


Dostępne puszki:
160 g170 g400 g
Tuńczyk
w kawałkach w sosie własnym
Tuńczyk w kawałkach w sosie własnym to doskonały wybór dla osób poszukujących pełnowartościowego źródła białka.

Składniki:
Tuńczyk (Katsuwonus pelamis) (Ryba), Woda, Sól.
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g produktu po odsączeniu |
| Wartość energetyczna | 418 kJ / 99 kcal |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | < 0,1 g |
| - w tym cukry | 0,0 g |
| Białko | 23,5 g |
| Sól | 1,05 g |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g produktu po odsączeniu |
| Wartość energetyczna | 418 kJ / 99 kcal |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | < 0,1 g |
| - w tym cukry | 0,0 g |
| Białko | 23,5 g |
| Sól | 1,05 g |
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g produktu po odsączeniu |
| Wartość energetyczna | 418 kJ / 99 kcal |
| Tłuszcz | 0,5 g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1 g |
| Węglowodany | < 0,1 g |
| - w tym cukry | 0,0 g |
| Białko | 23,5 g |
| Sól | 1,05 g |
Sprawdź, jak smakuje
Sałatka z tuńczykiem, jajkiem i boczkiem
W tym tygodniu mamy coś dla wielbicieli klasycznych smaków z nutą zaskoczenia!
Tuńczyk, chrupiący boczek i jajko to połączenie, które pasuje do wielu potraw. Co zrobić, aby z czasem nie stało się nudne? My mamy na to prosty sposób!











